Webinar zur Erfassung der Mobilität deiner Gäste
Du möchtest uns ganz unverbindlich kennenlernen? Dann komm gerne zu einer unserer offenen Videosprechstunden vorbei. Dort lernst du Tipps und Tricks, wie du Daten zur Publikumsmobilität erfassen kannst. Und zwar unabhängig davon, ob du dich am Ende für Crowd Impact oder ein anderes Tool entscheidest.
Datum | Zeit | Anmeldungs-Link |
---|---|---|
🗓️ 17.09.2024 | 16:00-16:30 | Anmeldung hier |
🗓️ 04.10.2024 | 10:00-10:30 | Anmeldung hier |
🗓️ 15.10.2024 | 16:00-16:30 | Anmeldung hier |
🗓️ 01.11.2024 | 10:00-10:30 | Anmeldung hier |
🗓️ 19.11.2024 | 16:00-16:30 | Anmeldung hier |
🗓️ 06.12.2024 | 10:00-10:30 | Anmeldung hier |
🗓️ 17.12.2024 | 16:00-16:30 | Anmeldung hier |
Die Teilnahme ist für dich kostenlos.
Oder triff uns persönlich auf einem der folgenden Events:
Datum | Veranstaltung |
---|---|
🗓️ 20.09.2024 | Reeperbahn Festival - Sustain! Green Culture Summit |
🗓️ 26.09.2024 | Innotrans |
🗓️ 26.09.2024 | BAM Festival |
🗓️ 08.10.2024 | mFUND Konferenz |
🗓️ 24.10.2024 | LEaT con Main Stage |
🗓️ 24.10.2024 | Impact Entrepreneurship Forum |
🗓️ 28.-29.11.2024 | Future of Festivals |
🗓️ 15.-18.11.2024 | Festival Playground |
Wenn du dich dort mit uns treffen möchtest, meld dich doch gern kurz vorher bei uns.